Plan de Estudios
DOCTORADO EN CIENCIAS EN PARASITOLOGIA AGRÍCOLA
| Clave | Materia |
Créditos |
| LINEA DE ENTOMOLOGÍA | ||
| PAR-600 | Taxonomía de insectos | 4 |
| PAR-601 | Manejo Integrado de Plagas | 4 |
| PAR-602 | Fisiología de Insectos | 4 |
| PAR-603 | Control Biológico | 4 |
| PAR-604 | Toxicología de Insecticidas | 4 |
| PAR-608 | Taxonomía económica de insectos | 4 |
| PAR-609 | Control Microbiano | 4 |
| PAR-612 | Hymenoptera Parasítica | 4 |
| PAR-613 | Taxonomía de Insectos Inmaduros | 4 |
| PAR-616 | Ecología de Insectos | 4 |
| PAR-620 | Acarología Avanzada | 4 |
| PAR-631 | Resistencia de plantas a plagas | 4 |
| PAR-670 | Métodos de Producción de Entomopatógenos | 4 |
| LINEA DE FITOPATOLOGÍA | ||
| PAR-605 | Micología Avanzada | 4 |
| PAR-607 | Nematología Avanzada | 4 |
| PAR-611 | Métodos de Diagnóstico Fitopatológico | 4 |
| PAR-619 | Epidemiología | 4 |
| PAR-621 | Bacterias Fitopatógenas | 4 |
| PAR-622 | Virus Fitopatógenos | 4 |
| PAR-623 | Microbiologia Avanzada | 4 |
| PAR-624 | Parasitología Molecular Agrícola | 4 |
| PAR-627 | Fitoquimica | 4 |
| PAR-628 | Bioquímica vegetal avanzada | 4 |
| PAR-647 | Patología de Semillas | 4 |
| PAR-660 | Manejo de Enfermedades | 4 |
| PAR-661 | Interacción Hospedero-Patógeno | 4 |
| PAR-662 | Muestreo de poblaciones | 4 |
| PAR-671 | Fungicidas | 4 |
| OTROS CURSOS | ||
| PAR-606 | Técnicas especializadas en la identificación y estudio de malezas | 4 |
| PAR-615 | Introducción a la espectrometría de masas y separaciones químicas | 4 |
| PAR-632 | Inocuidad de Alimentos Hortofrutícolas | 4 |
| PAR-641 | Seminario I | 1 |
| PAR-642 | Seminario II | 1 |
| PAR-644 | Problema Especial (por semestre) | 3 |
| PAR-645 | Investigación (créditos totales) | 30* |
| PAR-648 | Control biológico de maleza | 4 |
| PAR-651 | Seminario III | 1 |
| PAR-652 | Seminario IV | 1 |
| PAR-653 | Seminario V | 1 |
| PAR-654 | Seminario VI | 1 |
| PAR-666 | Control Económico de Maleza | 4 |
| PAR-668 | Fisiología Vegetal Orientada a la Parasitología | 4 |
| PAR-669 | Metabolismo de Herbicidas | 4 |
